2021年世界のキャプティブ保険市場概観(その2)
前回は2021年のキャプティブ市場の概況についてお伝えしたが、今回第2弾のニュースレターでは、キャプティブ市場に関する現状についての各種データを中心に、キャプティブ市場の状況をお伝えする。
8. 世界の地域別キャプティブ数
ビジネス・インシュアランス誌の調査によると、2021年末の世界のキャプティブ総数は 5,985社だった(但し、マイクロキャプティブ、シリーズキャプティブ、保護セルキャプティブの中の個別セル数およびセルメンバー数は含まれていない)。
2021年度の全世界のキャプティブ数は2020年度に比べて100件以上増加したものの、ドミサイルによっては増加と縮小の傾向が大きく異なっている。
地域別キャプティブ数の全世界に占める割合を見ると、米国・カナダを含む北米地域が52.7%、バミューダ・カリブ海諸島が33.1%、ヨーロッパ・アフリカが11.0%、アジア太平洋地域が3.3%となっている。
2021年度の地域別キャプティブ数
地域 | シェア | キャプティブ数 |
米国 | 52.4% | 3,133 |
カナダ | 0.3% | 19 |
バミューダ・カリブ海諸島 | 33.1% | 1,980 |
ヨーロッパ | 10.9% | 651 |
アフリカ | 0.1% | 7 |
アジア・太平洋地域 | 3.3% | 195 |
合計 | 100% | 5,985 |
(1)北米
バーモント州は順調にキャプティブ数を増やし、米国内ドミサイルでのキャプティブ数首位を維持している。デラウエア州では会社法の改正によりD&O関連のキャプティブ数が伸びている。
アリゾナ州はキャプティブ数を飛躍的に伸ばした一方、ユタ州、ネバダ州はランク上の順位を維持したもののキャプティブ数は減少傾向にあり、モンタナ州は上位10位から脱落、その代わりにコロンビア特別区が上位10位にランクインした。
米国内ドミサイルの上位10州(2021年末時点で稼働キャプティブが多いドミサイルのランキング)
順位 | ドミサイル | 2021年 | 2020年 | 増加率 |
1 | バーモント州(VT) | 620 | 589 | 5.3% |
2 | ユタ州(UT) | 384 | 396 | ▲3.0% |
3 | デラウェア州(DE) | 313 | 288 | 8.7% |
4 | ノースカロライナ州(NC) | 257 | 250 | 2.8% |
5 | ハワイ州(HI) | 251 | 242 | 3.7% |
6 | サウスカロライナ州(SC) | 183 | 175 | 4.6% |
7 | ネバダ州(NV) | 161 | 166 | ▲3.0% |
8 | テネシー州(TN) | 153 | 145 | 5.5% |
9 | アリゾナ州(AZ) | 149 | 131 | 13.7% |
10 | コロンビア特別区(DC) | 112 | 106 | 5.7% |
(2)バミューダ・カリブ海諸島
バミューダは世界第1位のキャプティブ数を維持したものの、減少傾向が続いている。
その他のカリブ海諸島でも、米国・ヨーロッパ諸国の企業にとってオフショアでのキャプティブ設立が税制面や規制面でより複雑な状況になってきたことから、全体的にキャプティブ数が減少傾向であったが、2020年から2021年にかけては再び盛り返してきている。
カリブ海諸島のドミサイル上位5ヶ所
(2021年末時点で稼働キャプティブが多いドミサイルのランキング)
順位 | ドミサイル | 2021年 | 2020年 | 増加率 |
1 | バミューダ | 670* | 680 | ▲1.5% |
2 | ケイマン諸島 | 661 | 652 | 1.4% |
3 | バルバドス | 253 | 226 | 11.9% |
4 | ネービス | 122 | 116 | 5.2% |
5 | アンギラ | 77 | 94 | ▲18.1% |
(3)ヨーロッパ
ヨーロッパのドミサイルで長く首位を保ってきたガーンジーは2020年に初めてルクセンブルグに抜かれたが、再び2021年には盛り返してルクセンブルグと並ぶ数字に復活した。
一方、マン島やスウェーデンのキャプティブ数は減少傾向にある。
ヨーロッパのドミサイル上位5ヶ所
(2021年末時点で稼働キャプティブが多いドミサイルのランキング)
順位 | ドミサイル | 2021年 | 2020年 | 増加率 |
1 | ルクセンブルグ | 192 | 199 | ▲3.5% |
1 | ガーンジー | 192 | 188 | 2.1% |
3 | マン島 | 99 | 102 | ▲2.9% |
4 | ダブリン | 68 | 67 | 1.5% |
5 | スウェーデン | 31 | 37 | ▲16.2% |
(4)アジア・太平洋地域
アジア・太平洋地域でのキャプティブの認知度の高まりによって、アジアのドミサイルではシンガポールとラブアンがキャプティブ数を伸ばしているが、その他のドミサイルは現状維持かやや減少傾向にある。
アジア・太平洋地域のドミサイル上位5ヶ所
(2021年末時点で稼働キャプティブが多いドミサイルのランキング)
順位 | ドミサイル | 2021年 | 2020年 | 増加率 |
1 | シンガポール | 84 | 80 | 5.0% |
2 | ラブアン | 63 | 55 | 14.5% |
3 | ミクロネシア連邦 | 23 | 23 | 0% |
4 | ニュージーランド | 9 | 11 | ▲18.2% |
5 | バヌアツ | 5 | 5 | 0% |
9.世界のドミサイル別キャプティブ数
2021年末時点でのドミサイル別稼働キャプティブ数
順位 | ドミサイル | 2021年 | 2020年 | 増加率 |
1 | バミューダ | 670* | 680 | ▲1.5% |
2 | ケイマン諸島 | 661 | 652 | 1.4% |
3 | バーモント州(VT) | 620 | 589 | 5.3% |
4 | ユタ州(UT) | 384 | 396 | ▲3.0% |
5 | デラウェア州(DE) | 313 | 288 | 8.7% |
6 | ノースカロライナ州(NC) | 257 | 250 | 2.8% |
7 | バルバドス | 253 | 226 | 11.9% |
8 | ハワイ州(HI) | 251 | 242 | 3.7% |
9 | ルクセンブルグ | 192 | 199 | ▲3.5% |
9 | ガーンジー | 192 | 188 | 2.1% |
11 | サウスカロライナ州(SC) | 183 | 175 | 4.6% |
12 | ネバダ州(NV) | 161 | 166 | ▲3.0% |
13 | テネシー州(TN) | 153 | 145 | 5.5% |
14 | アリゾナ州(AZ) | 149 | 131 | 13.7% |
15 | ネービス | 122 | 116 | 5.2% |
16 | コロンビア特別区(DC) | 112 | 106 | 5.7% |
17 | モンタナ州(MT) | 102 | 115 | ▲11.3% |
18 | マン島 | 99 | 102 | ▲2.9% |
19 | シンガポール | 84 | 80 | 5.0% |
20 | アンギラ | 77 | 94 | ▲18.1% |
21 | タークス&カイコス諸島 | 71 | 70 | 1.4% |
22 | ダブリン | 68 | 67 | 1.5% |
23 | ラブアン | 63 | 55 | 14.5% |
24 | アラバマ州(AL) | 57 | 53 | 7.5% |
24 | ジョージア州(GA) | 57 | 56 | 1.8% |
26 | テキサス州(TX) | 54 | 41 | 31.7% |
27 | ミズーリ州(MO) | 52 | 51 | 2.0% |
28 | 英領バージン諸島 | 49 | 52 | ▲5.8% |
29 | コネチカット州(CT) | 44 | 22 | 100% |
30 | ニューヨーク州(NY) | 40* | 40** | 0% |
31 | ケンタッキー州(KY) | 34 | 45 | ▲24.4% |
32 | スウェーデン | 31 | 37 | ▲16.2% |
33 | スイス | 25** | 25 | 0% |
34 | ミシガン州(MI) | 24* | 26 | ▲7.7% |
35 | ミクロネシア連邦 | 23 | 23 | 0% |
35 | セントルシア | 23 | 26 | ▲11.5% |
37 | バハマ諸島 | 21 | 22 | ▲4.5% |
38 | ニュージャージー州(NJ) | 20 | 20 | 0% |
39 | ブリティッシュ・コロンビア州 | 19 | 21 | ▲9.5% |
40 | プエルトリコ | 18* | 18* | 0% |
41 | サウスダコタ州(SD) | 16 | 15 | ▲6.7% |
42 | アーカンソー州(AR) | 14 | 12 | 16.7% |
43 | オクラホマ州(OK) | 13 | 13 | 0% |
44 | ジブラルタル | 10 | 10 | 0% |
45 | ニュージーランド | 9* | 11* | ▲18.2% |
45 | ドイツ | 9 | 9 | 0% |
47 | デンマーク | 8 | 8 | 0% |
47 | リヒテンシュタイン | 8 | 8 | 0% |
49 | マルタ | 7 | 16 | ▲56.3% |
49 | キュラソー | 7 | 7 | 0% |
49 | エジプト | 7 | 7 | 0% |
52 | オハイオ州(OH) | 6 | 7 | ▲22.3% |
52 | パナマ | 6** | 6** | 0% |
55 | バヌアツ | 5 | 5 | 0% |
56 | 香港 | 4 | 4 | 0% |
56 | ネブラスカ州 | 4 | 4 | 0% |
58 | グアム | 3 | 3 | 0% |
58 | メーン州(ME) | 3 | 3 | 0% |
60 | イリノイ州(IL) | 2 | 3 | ▲33.3% |
60 | ジャージー島 | 2 | 3 | ▲33.3% |
60 | 米領バージン諸島 | 2 | 3 | ▲33.3% |
60 | ドバイ | 2* | 2 | 0% |
60 | モーリシャス | 2 | 2 | 0% |
65 | カンザス州(KS) | 1 | 1 | 0% |
65 | ウェスト・バージニア州(WV) | 1 | 1 | 0% |
合計 | 5,985 | 5,879 | 1.8% |
10.キャプティブ・マネジャー上位10社
2021年末時点取扱キャプティブ数による世界のキャプティブ・マネジャーのランキング
順位 | 会社名 | 2021年度合計取扱キャプティブ数* | うち通常キャプティブ | うち831 (b)マイクロキャプティブ | うちPCC(セル数) | 2021年度キャプティブ取扱保険料(百万ドル)** | 取扱ドミサイル数 | 従業員数 |
1 | Marsh Captive Solutions | 1,501 | 1,415 | 28 | 58 (271) | $67,668 | 49 | 487 |
2 | AON Captive & Insurance Management | 990 | 918 | 16 | 56 (322) | $45,625 | 51 | 550 |
3 | Artex Risk Solutions Inc. | 822 | 638 | 138 | 46 (1,345) | $15,730 | 34 | 575 |
4 | Strategic Risk Solutions Inc. | 427 | 342 | – | 85 (472) | $7,919 | 33 | 209 |
5 | WTW Global Captive Practice*** | 339 | 304 | 11 | 24 (59) | $7,101 | 32 | 216 |
6 | Risk Strategies Co. Captives**** | 223 | 36 | 172 | 15 (626) | $884 | 18 | 88 |
7 | Davies Captive Management | 176 | 159 | 1 | 16 (275) | N/A | 21 | 38 |
8 | USA Risk Group | 122 | 102 | – | 20 (38) | $1,500 | 11 | 26 |
9 | Brown & Brown Inc.***** | 101 | 87 | – | 14 (51) | $6,304 | 20 | 39 |
10 | Innovative Captive Strategies / Global Captive Management | 94 | 75 | – | 19 (65) | $776 | 9 | 26 |
** マネジャーまたは代理人として管理しているキャプティブの引受保険料
*** 旧Willis Towers Watson PLC Global Captive Practice
**** Atlas Insurance Management, Oxford Risk Management GroupおよびRisk Management Advisorsを含む
***** 旧Beecher Carlson Insurance Services LLC
N/A = 不詳
<出典>ビジネス・インシュアランス誌(2022年3月号)特集レポート – キャプティブ保険
フォーサイトグループでは、キャプティブ設立をご検討されている企業の皆様、および既にキャプティブを所有されている企業の皆様向けに、豊富な経験と高度なプロフェッショナル・スキルを備えた専任スタッフが、キャプティブの設立から運営・活用に至るまでの様々なコンサルティングおよびサポート・サービスを提供しております。キャプティブに関する様々なご相談については、是非弊社にご連絡下さい。